<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Ekspresi Diri with Unix</title>
	<atom:link href="http://blog.nuxer.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nuxer.net</link>
	<description>Life Enjoyed with CyberSpace,Networking,Programing,and Blogging</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:47:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Setup Limit Bandwidth Siang dan Malam - QoS by nico</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/04/setup-limit-bandwidth-siang-dan-malam/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=252#comment-46</guid>
		<description>ya dicoba dengan tes ke tkp atau lapangan . kalo malam tes bandwith apakah udah sesuai , kalo siang test bandwith lagi apakah sesuia selain itu kita bisa cek di mrtg interface localnya berapa tx,rx yang dicapai apakah sesuai dengan Queue yang telah kita setup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya dicoba dengan tes ke tkp atau lapangan . kalo malam tes bandwith apakah udah sesuai , kalo siang test bandwith lagi apakah sesuia selain itu kita bisa cek di mrtg interface localnya berapa tx,rx yang dicapai apakah sesuai dengan Queue yang telah kita setup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Setup Limit Bandwidth Siang dan Malam - QoS by becouz</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/04/setup-limit-bandwidth-siang-dan-malam/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>becouz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=252#comment-45</guid>
		<description>bos gmn nge-check script ini berjalan ato gak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bos gmn nge-check script ini berjalan ato gak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Install Backtrack di USB by yayan</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/08/20/install-backtrack-di-usb/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>yayan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=372#comment-44</guid>
		<description>sip mas ternyata sama dengan nginstall slax :D
maen ke blog saya mas &lt;a href="http://yayanland.com" rel="nofollow"&gt;yayanland.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sip mas ternyata sama dengan nginstall slax <img src='http://blog.nuxer.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
maen ke blog saya mas <a href="http://yayanland.com" rel="nofollow">yayanland.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisa Trafik Jaringan secara Pasif by nico</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/08/26/analisa-trafik-jaringan-secara-pasif/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=415#comment-43</guid>
		<description>masih kang. monggo mampir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masih kang. monggo mampir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on “KALKULUS DENGAN MAPLE, Sebuah cara baru belajar Kalkulus dengan komputer“. by Azwar Annas</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/05/19/%e2%80%9ckalkulus-dengan-maple-sebuah-cara-baru-belajar-kalkulus-dengan-komputer%e2%80%9c/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Azwar Annas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=58#comment-37</guid>
		<description>saya ingin seklai mempelajarinya..........cozzzz di tutorial lom ada neeh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ingin seklai mempelajarinya&#8230;&#8230;&#8230;.cozzzz di tutorial lom ada neeh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat transparent Proxy di Mikrotik yang terhubung dengan mesin proxy FreeBSD 6.x by Omadata Surabaya Data Center</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/05/22/membuat-transparent-proxy-di-mikrotik-yang-terhubung-dengan-mesin-proxy-freebsd-61/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Omadata Surabaya Data Center</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=119#comment-35</guid>
		<description>wah terima kasih infonya, kami coba hal yg mirip, hanya digabungkan dgn ISA server.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah terima kasih infonya, kami coba hal yg mirip, hanya digabungkan dgn ISA server.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisa Trafik Jaringan secara Pasif by Taufik HArun</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/08/26/analisa-trafik-jaringan-secara-pasif/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Taufik HArun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=415#comment-34</guid>
		<description>salam pak..
apa kabar &gt; ?? semoga sehat2 selalu...
masih ingat saya ? semoga masih ingat...hehehhehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam pak..<br />
apa kabar &gt; ?? semoga sehat2 selalu&#8230;<br />
masih ingat saya ? semoga masih ingat&#8230;hehehhehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat transparent Proxy di Mikrotik yang terhubung dengan mesin proxy FreeBSD 6.x by Bram</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/05/22/membuat-transparent-proxy-di-mikrotik-yang-terhubung-dengan-mesin-proxy-freebsd-61/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=119#comment-33</guid>
		<description>Mantab ini bro, ada email ato ym ga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantab ini bro, ada email ato ym ga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membangun VPN Server PPTP di MikroTik by natasia</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/08/26/membangun-vpn-server-pptp-di-mikrotik/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>natasia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 03:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=396#comment-32</guid>
		<description>saya senang dgn catatan ini, sangat membantu sekali.
saya mau bertanya
1. apakah bisa VPN Server PPTP di MikroTik ini diakses oleh linux client khususnya, redhat base ?
2. kalau bisa caranya bagaimana ?, dimana linux client sudah terhubung dengan internet lewat router [linux client tidak punya modem]
3. saya sudah coba pakai pptp, selalu saja pptp error dan jika dilihat dari tail -f /var/log/message, pptp selalu dialup lewat modem [/dev/pts], bagaimana caranya agar pptp diarahkan ke eth0 ?
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya senang dgn catatan ini, sangat membantu sekali.<br />
saya mau bertanya<br />
1. apakah bisa VPN Server PPTP di MikroTik ini diakses oleh linux client khususnya, redhat base ?<br />
2. kalau bisa caranya bagaimana ?, dimana linux client sudah terhubung dengan internet lewat router [linux client tidak punya modem]<br />
3. saya sudah coba pakai pptp, selalu saja pptp error dan jika dilihat dari tail -f /var/log/message, pptp selalu dialup lewat modem [/dev/pts], bagaimana caranya agar pptp diarahkan ke eth0 ?<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Install Backtrack di USB by cemens</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/08/20/install-backtrack-di-usb/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>cemens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=372#comment-31</guid>
		<description>tq brow atas infonya, tapi sa mo tanya nih, sa pake BT4 ko resolusinya besar sekali so gimana tuh kasih ke tampilan normal ? tq after beter :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tq brow atas infonya, tapi sa mo tanya nih, sa pake BT4 ko resolusinya besar sekali so gimana tuh kasih ke tampilan normal ? tq after beter <img src='http://blog.nuxer.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Setup Limit Bandwidth Siang dan Malam - QoS by nico</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/04/setup-limit-bandwidth-siang-dan-malam/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 03:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=252#comment-30</guid>
		<description>ditunggu yah. bahan udah banyak lagi di hardisk laptop. belum dupload. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ditunggu yah. bahan udah banyak lagi di hardisk laptop. belum dupload. <img src='http://blog.nuxer.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sekilas tentang Differentiated Services (DiffServ) - QoS by nico</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/03/sekilas-tentang-differentiated-services-diffserv/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 03:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=209#comment-29</guid>
		<description>untuk trafik padat pengaturan yang baik untuk QoS berdasarkan prioritas. Kalo mikrotik bisa menggunakan firewall mangle dan queue tree.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk trafik padat pengaturan yang baik untuk QoS berdasarkan prioritas. Kalo mikrotik bisa menggunakan firewall mangle dan queue tree.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Anti Mac Changer di WLan - Security by nico</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/02/anti-mac-spooffing-di-wlan/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 03:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=191#comment-28</guid>
		<description>Oh di mikrotik semua serba mudah, upgrade aja versi os nya kemudian cek di bagian profile pada wireles table terus aktifkan fitur management preamble.
untuk netcut bisa ditambahkan di firewall filter menggunakan chain = input kemudian tambahkan parameter icmp type dll . netcut pasti KO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh di mikrotik semua serba mudah, upgrade aja versi os nya kemudian cek di bagian profile pada wireles table terus aktifkan fitur management preamble.<br />
untuk netcut bisa ditambahkan di firewall filter menggunakan chain = input kemudian tambahkan parameter icmp type dll . netcut pasti KO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Anti Mac Changer di WLan - Security by newbie</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/02/anti-mac-spooffing-di-wlan/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>newbie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=191#comment-27</guid>
		<description>sy baru didunia web..
mohon maaf.. masih merasa belum jelas dengan script yang doimaksud diatas..
sy dan teman ada cafe hotspot..
wireless (acces point_) pake airlive
dan routernya pake mikrotik..
belakangan dibikin repot ma netcut...
berhasil filter mac address suspect tp suspect bisas cloning mac nya dan beraksi lagi..
script diatas sangat menarik buat saya..
tapi masoih belum tau gimana mengaplikasikannya dengan benar???!
mohon pencerahannya...
thanks berat sebelumnya,.
salam..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy baru didunia web..<br />
mohon maaf.. masih merasa belum jelas dengan script yang doimaksud diatas..<br />
sy dan teman ada cafe hotspot..<br />
wireless (acces point_) pake airlive<br />
dan routernya pake mikrotik..<br />
belakangan dibikin repot ma netcut&#8230;<br />
berhasil filter mac address suspect tp suspect bisas cloning mac nya dan beraksi lagi..<br />
script diatas sangat menarik buat saya..<br />
tapi masoih belum tau gimana mengaplikasikannya dengan benar???!<br />
mohon pencerahannya&#8230;<br />
thanks berat sebelumnya,.<br />
salam..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sekilas tentang Differentiated Services (DiffServ) - QoS by trion</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/03/sekilas-tentang-differentiated-services-diffserv/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>trion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 05:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=209#comment-20</guid>
		<description>mas tolong sedikit penjelasan mengenai konfigurasi QoS dalam traffic padat dung...
ya kalau bisa sekalian konfigurasinya....:)
sebelumnya makasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas tolong sedikit penjelasan mengenai konfigurasi QoS dalam traffic padat dung&#8230;<br />
ya kalau bisa sekalian konfigurasinya&#8230;.:)<br />
sebelumnya makasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Block rapidshare dan youtube tanpa web proxy by aneaneh</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/12/block-rapidshare-dan-youtube-tanpa-web-proxy/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>aneaneh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=326#comment-19</guid>
		<description>Mantap Bos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap Bos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kontak by nico</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/kontak/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?page_id=5#comment-17</guid>
		<description>Ya boss lagi dibikin. secepatnya saya kirim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya boss lagi dibikin. secepatnya saya kirim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kontak by putu widyatmika</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/kontak/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>putu widyatmika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?page_id=5#comment-16</guid>
		<description>nick.. tolong isi kuesioner tracer study-nya ya..!! form kuesioner-nya bisa didownload di blog saya
Thxs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nick.. tolong isi kuesioner tracer study-nya ya..!! form kuesioner-nya bisa didownload di blog saya<br />
Thxs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Konsep Manajemen Bandwith by nico</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/05/30/konsep-manajemen-bandwith/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=163#comment-15</guid>
		<description>Terenkyu atas motivasinya. salam untuk temen-temen di aceh nan jauh disana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terenkyu atas motivasinya. salam untuk temen-temen di aceh nan jauh disana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Setup Limit Bandwidth Siang dan Malam - QoS by nico</title>
		<link>http://blog.nuxer.net/2009/06/04/setup-limit-bandwidth-siang-dan-malam/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuxer.net/?p=252#comment-14</guid>
		<description>Ok wah jadi pengen kopi aceh nih juragan heehehhe..ok tetap semangat dan update terus knolodgenya yah :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok wah jadi pengen kopi aceh nih juragan heehehhe..ok tetap semangat dan update terus knolodgenya yah <img src='http://blog.nuxer.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
